Requisitos
Requisito consiste da definição documentada de uma propriedade ou comportamento que um produto ou serviço particular deve atender, eles foram divididos em:
- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais
- Requisitos de sistema
Projetos 🗃
Funcionais
São funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e consistente.
✔️
: Tem permissão | ❌
: Não tem permissão
Requisitos | Instrutor | Aluno | Focal Point |
---|---|---|---|
Criar, editar e deletar projetos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criar, editar e deletar colunas no Kanban | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Criar e editar tarefas no Kanban | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enviar mensagens no Chat | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anexar arquivos no Chat | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Não funcionais
Aspectos não funcionais do sistema, como restrições sob as quais o sistema deve operar.
✔️
: Requisito ativo | ❌
: Requisito não ativo.
Requisitos | Status |
---|---|
Não deve permitir acesso de usuários não cadastrados | ✔️ |
Suportar volume de usuários logados simultaneamente sem queda de desempenho | ✔️ |
Utilização descomplicada | ✔️ |
Manutenção descomplicada | ✔️ |
Funcionar apenas na rede da empresa | ✔️ |
Seguir regulamentações impostas pela empresa, como por exemplo, o design | ✔️ |
Sistema
São as funcionalidades requisitadas no ponto de vista do sistema.
✔️
: Requisito ativo | ❌
: Requisito não ativo.
Requisitos | Status |
---|---|
Ao criar um projeto, com os campos preenchidos, ele será adicionado no banco de dados. | ✔️ |
Ao editar um projeto, com os campos preenchidos, ele será atualizado no banco de dados. | ✔️ |
Ao deletar um projeto, ele será removido do banco de dados. | ✔️ |
Ao criar uma coluna no Kanban, com os campos preenchidos, ela será adicionada no banco de dados. | ✔️ |
Ao editar uma coluna no Kanban, com os campos preenchidos, ela será atualizada no banco de dados. | ✔️ |
Ao deletar uma coluna no Kanban, ela será removida do banco de dados. | ✔️ |
Ao criar uma tarefa no Kanban, com os campos preenchidos, ela será adicionada no banco de dados. | ✔️ |
Ao editar uma tarefa no Kanban, com os campos preenchidos, ela será atualizada no banco de dados. | ✔️ |
Ao criar uma mensagem no Chat, com os campos preenchidos, ela será adicionada no banco de dados. | ✔️ |
Ao anexar arquivos no Chat, eles serão adicionados no serviço S3. | ✔️ |
Calendário 🗓
Funcionais
São funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e consistente.
✔️
: Tem permissão | ❌
: Não tem permissão
Requisitos | Instrutor | Aluno | Focal Point |
---|---|---|---|
Adicionar, editar e deletar compromissos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Não funcionais
Aspectos não funcionais do sistema, como restrições sob as quais o sistema deve operar.
✔️
: Requisito ativo | ❌
: Requisito não ativo.
Requisitos | Status |
---|---|
Não deve permitir acesso de usuários não cadastrados | ✔️ |
Suportar volume de usuários logados simultaneamente sem queda de desempenho | ✔️ |
Utilização descomplicada | ✔️ |
Manutenção descomplicada | ✔️ |
Funcionar apenas na rede da empresa | ✔️ |
Seguir regulamentações impostas pela empresa, como por exemplo, o design | ✔️ |
Sistema
São as funcionalidades requisitadas no ponto de vista do sistema.
✔️
: Requisito ativo | ❌
: Requisito não ativo.
Requisitos | Status |
---|---|
Ao criar um compromisso, com os campos preenchidos, ele será adicionado no banco de dados. | ✔️ |
Ao editar um compromisso, com os campos preenchidos, ele será atualizado no banco de dados. | ✔️ |
Ao deletar um compromisso, ele será removido do banco de dados. | ✔️ |